Tashqi keng tarqalgan katod energiyasini tejash seriyasi, haqiqiy rang, real rang, real rasm, 10 tagacha bo'lgan, hayotiy va chiroyli yorqinlik, barqaror va bir tekis yorqinlik, hech qanday g'ayritabiiy emas. Qizil, yashil va ko'k uch-biri LED lampalari yaxshi izchillik va tomosha burchagi 140 ° dan oshishi mumkin. Optimallashtirilgan tuzilish, moslashuvchan o'rnatish, qo'nish, ko'tarish va devorlarni o'rnatish kabi turli xil o'rnatish usullarini qo'llab-quvvatlaydi. Modullar, kabinetlar va elektr qutilarining modulli dizayni, old va orqa texnik xizmat ko'rsatish, qattiq aloqa, tuzilish-tekstir o'rnatish va tarkibiy xarajatlar tejash. Drayv sxemasi: Yuqori va pastki bo'shashish funktsiyalari, birinchi qatorning qorayish, birinchi qatorning qorayishi, kam kulishning qorayishi, kam kulrang rangli quyish va chirichni to'g'rilash funktsiyasini takomillashtirish. Barqaror va yuqori himoya: tashqi ariza mahsuloti, IP66-ni himoya qilish darajasi, yuqori martabali va o't spreyi, namlik chidamliligi, alangali chidamlilik, namlik chidamliligi, namlik chidamliligi, namlik chidamliligi va kun davomida ochiq havoda ishlashi mumkin. Barqaror va ishonchli ishlash, ultra past harorat o'sib boradi, kam quvvatni kam iste'mol qilish, shuningdek alyuminiy modulining issiqlik displeyi, konditsionerlarni, yuqori ishonchlilikni va uzoq xizmat ko'rsatishni va uzoq muddatli hayotni o'rnatishga hojat yo'q.
Energiya tejash oldidagi xizmat ko'rsatkichi Displey spetsifikatsiyasi
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | Petr | |
1.1 modul kompozitsiyasi | |||||
Piksel tarkibi | 1921 yil | Smd 2727 | Smd 2727 | Smd 3535 | Smd 3535 |
Piksel maydon (W * H) mm | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Modul o'lchamlari (w * h) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Modul hajmi (w * h * d) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Modul og'irligi (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 birlik tarkibi | |||||
Vazirlar Mahkamasi tarkibi (V * H) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Vazirlar shkafining aniqligi (w * h) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Shkafi katkasi (V * H * d) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Vazirlar kabinetining vazni (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vazirlar Mahkamasi (↓) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Piksel zichligi (nuqta / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 yil | 10000 |
Himoya darajasi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kabinetning tekisligi (mm) | Lifol | Lifol | Lifol | Lifol | Lifol |
Oq muvozanat yorqinlik (nits) | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 |
Rang harorati (k) | 6000-9300 sozlanishi | 6000-9300 sozlanishi | 6000-9300 sozlanishi | 6000-9300 sozlanishi | 6000-9300 sozlanishi |
Luminters markazi masofadan og'ish | <0,3% | <0,3% | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Vazirlar Mahkamasi va tashqi qadoqlash | |||||
Umumiy og'irlik (kg / kmoqbo + karton) | 6 kartonda, 202kg | 6 kartonda, 202kg | 6 kartonda, 202kg | 6 kartonda, 202kg | 6 kartonda, 202kg |
Tashqi qadoqlash hajmi (l * w * h) | 1210x10x740mm (l * w * h) | 1210x10x740mm (l * w * h) | 1210x10x740mm (l * w * h) | 1210x10x740mm (l * w * h) | 1210x10x740mm (l * w * h) |
1.4 elektr parametrlari | |||||
Quvvat sarfi (A / birlik moduli) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Quvvatni iste'mol qilish (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
O'rtacha quvvat sarfi (w / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Quvvat talablari | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Qayta ishlashning ishlashi | |||||
Haydovchi rejimi | Doimiy joriy disk | Doimiy joriy disk | Doimiy joriy disk | Doimiy joriy disk | Doimiy joriy disk |
Frame stavkasi (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refomni yangilang (HZ) @ 60hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Ekran parametrlari | |||||
Umr bo'yi (soat) | ≥000000Hurs | ≥000000Hurs | ≥000000Hurs | ≥000000Hurs | ≥000000Hurs |
Ish harorati(Shum) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Saqlash harorati(Shum) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Ishlaydigan namlik (RH) hech qanday kondensatsiya yo'q | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Saqlash namligini (RH) kondensatsiya yo'q | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ekran qalinligi (mm) | + Modul + Maydon: 100 | + Modul + Maydon: 100 | + Modul + Maydon: 100 | + Modul + Maydon: 100 | + Modul + Maydon: 100 |
Jihoz modullari Splinging Gap (mm) | Bir xillik va ≤1 | Bir xillik va ≤1 | Bir xillik va ≤1 | Bir xillik va ≤1 | Bir xillik va ≤1 |
Eng yaxshi ko'rinishi masofa (m) | > 5M | > 5M | > 5M | > 5M | > 5M |
Burchakni (°) ko'rish | Gorizontal> 120 | Gorizontal> 120 | Gorizontal> 120 | Gorizontal> 120 | Gorizontal> 120 |
Sirt tekisligi (mm) | Maksimal toqat | Maksimal toqat | Maksimal toqat | Maksimal toqat | Maksimal toqat |
Bir xillik | Yorqinlik bir xilligi | Yorqinlik bir xilligi | Yorqinlik bir xilligi | Yorqinlik bir xilligi | Yorqinlik bir xilligi |
Kengash dizaynining tartibi | Chiroq drayveri bir necha SMD jarayoniga birlashtirilgan, yorug'lik chiqaradigan piksel taqsimlanadi, tartib o'rtacha va chiroyli va barqarorlik va ishonchlilik yuqori. | Chiroq drayveri bir necha SMD jarayoniga birlashtirilgan, yorug'lik chiqaradigan piksel taqsimlanadi, tartib o'rtacha va chiroyli va barqarorlik va ishonchlilik yuqori. | Chiroq drayveri bir necha SMD jarayoniga birlashtirilgan, yorug'lik chiqaradigan piksel taqsimlanadi, tartib o'rtacha va chiroyli va barqarorlik va ishonchlilik yuqori. | Chiroq drayveri bir necha SMD jarayoniga birlashtirilgan, yorug'lik chiqaradigan piksel taqsimlanadi, tartib o'rtacha va chiroyli va barqarorlik va ishonchlilik yuqori. | Chiroq drayveri bir necha SMD jarayoniga birlashtirilgan, yorug'lik chiqaradigan piksel taqsimlanadi, tartib o'rtacha va chiroyli va barqarorlik va ishonchlilik yuqori. |
Nuqson nisbati | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Jihoz modullari Splinging Gap (mm) | Bir xillik va ≤2 | Bir xillik va ≤2 | Bir xillik va ≤2 | Bir xillik va ≤2 | Bir xillik va ≤2 |
+861803818452